Classe 1 – MATERIE E OGGETTI ESPLOSIVI | |||
N. 1 | ![]() |
Divisione 1.1, 1.2, 1.3 | Simbolo (Bomba esplodente) nero su sfondo arancio; cifra “1” nell’angolo inferiore |
N. 1.4 | ![]() |
Divisione 1.4 | Cifre nere su sfondo arancio. Esse devono misurare all’incirca 30 mm. di altezza e 5 mm. di spessore (per un’etichetta 100 mm. x 100 mm.); cifra “1” nell’angolo inferiore |
N. 1.5 | ![]() |
Divisione 1.5 | Cifre nere su sfondo arancio. Esse devono misurare all’incirca 30 mm. di altezza e 5 mm. di spessore (per un’etichetta 100 mm. x 100 mm.); cifra “1” nell’angolo inferiore |
N. 1.6 | ![]() |
Divisione 1.6 | Cifre nere su sfondo arancio. Esse devono misurare all’incirca 30 mm. di altezza e 5 mm. di spessore (per un’etichetta 100 mm. x 100 mm.); cifra “1” nell’angolo inferiore |
Classe 2 – GAS | |||
N. 2.1 | ![]() ![]() |
Gas Infiammabili | Simbolo (Fiamma) nero o bianco su fondo rosso; cifra “2” nell’angolo inferiore |
N. 2.2 | ![]() ![]() |
Gas Non Infiammabili, Non Tossici | Simbolo (Bombola di gas) nero o bianco su fondo verde; cifra “2” nell’angolo inferiore |
N. 2.3 | ![]() |
Gas Tossici | Simbolo (Teschio su due tibie) nero su fondo bianco; cifra “2” nell’angolo inferiore |
Classe 3 – LIQUIDI INFIAMMABILI | |||
N. 3 | ![]() ![]() |
Simbolo (Fiamma) nero o bianco su fondo rosso; cifra “3” nell’angolo inferiore | |
Classe 4.1 – MATERIE SOLIDE, MATERIE AUTOREATTIVE, MATERIE ESPLOSIVE DESENSIBILIZZATE | |||
N. 4.1 | ![]() |
Simbolo (Fiamma) nero su fondo bianco barrato con bande verticali rosse; cifra “4” nell’angolo inferiore | |
Classe 4.2 – MATERIE SOGGETTE AD ACCENSIONE SPONTANEA | |||
N. 4.2 | ![]() |
Simbolo (Fiamma) nero su fondo bianco (metà superiore) e rosso (metà inferiore); cifra “4” nell’angolo inferiore | |
Classe 4.3 – MATERIE CHE A CONTATTO CON L’ACQUA SVILUPPANO GAS INFIAMMABILI | |||
N. 4.3 | ![]() ![]() |
Simbolo (Fiamma) nero o bianco su fondo blu; cifra “4” nell’angolo inferiore | |
Classe 5.1 – MATERIE COMBURENTI | |||
N. 5.1 | ![]() |
Simbolo (Fiamma al di sopra di un cerchio) nero su fondo giallo; cifra “5.1” nell’angolo inferiore | |
Classe 5.2 – PEROSSIDI ORGANICI | |||
N. 5.2 | ![]() ![]() |
Simbolo (Fiamma al di sopra di un cerchio) nero su fondo rosso (metà superiore) e giallo (metà inferiore); cifra “5.2” nell’angolo inferiore | |
Classe 6.1 – MATERIE TOSSICHE | |||
N. 6.1 | ![]() |
Simbolo (Teschio su due tibie) nero su fondo bianco; cifra “6” nell’angolo inferiore | |
Classe 6.2 – MATERIE INFETTIVE | |||
N. 6.2 | ![]() |
La metà inferiore dell’etichetta può recare la dicitura: “MATERIE INFETTIVE” e “IN CASO DI DANNO O DI FUGA AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE LE AUTORITA’ DI SANITA’ PUBBLICA”. Simbolo (Tre mezzelune su un cerchio) nero su fondo bianco; cifra “6” nell’angolo inferiore |
|
Classe 7 – MATERIE RADIOATTIVE | |||
N. 7A | ![]() |
Categoria I – Bianca | Simbolo (Trifoglio) nero su fondo bianco; Testo (obbligatorio) in nero nella metà inferiore dell’etichetta: RADIOATTIVO… CONTENUTO… ATTIVITA’… ; La dizione RADIOATTIVO deve essere seguito da una barra verticale rossa; cifra “7” nell’angolo inferiore |
N. 7B | ![]() |
Categoria II – Gialla | Simbolo (Trifoglio) nero su fondo giallo con bordatura bianca (metà superiore) e bianca (metà inferiore); Testo (obbligatorio) in nero nella metà inferiore dell’etichetta: RADIOATTIVA… CONTENUTO… ATTIVITA’… ; In una casella a bordo nero: “INDICE DI TRASPORTO”; La dizione RADIOATTIVO deve essere seguito da due barre verticali rosse; cifra “7” nell’angolo inferiore |
N. 7C | ![]() |
Categoria III – Gialla | Simbolo (Trifoglio) nero su fondo giallo con bordatura bianca (metà superiore) e bianca (metà inferiore); Testo (obbligatorio) in nero nella metà inferiore dell’etichetta: RADIOATTIVA… CONTENUTO… ATTIVITA’… ; In una casella a bordo nero: “INDICE DI TRASPORTO”; La dizione RADIOATTIVO deve essere seguito da tre barre verticali rosse; cifra “7” nell’angolo inferiore |
N. 7 D | ![]() |
Categoria – Gialla | Simbolo (Trifoglio) nero su fondo giallo con bordatura bianca (metà superiore) e bianca (metà inferiore); Testo (obbligatorio) in nero nella metà inferiore dell’etichetta: RADIOATTIVO… cifra “7” nell’angolo inferiore |
N. 7E | ![]() |
Materie fissili della classe 7 | Fondo bianco; Testo (obbligatorio) in nero nella metà superiore dell’etichetta: FISSILE Incorniciato in nero nella parte inferiore dell’etichetta: “INDICE DI SICUREZZA-CRITICITA'”; cifra “7” nell’angolo inferiore |
Classe 8 – MATERIE CORROSIVE | |||
N. 8 | ![]() |
Simbolo (Gocce colanti da due provette aggredenti una mano e un metallo) nero su fondo bianco (metà superiore) e nero con bordo bianco (metà inferiore); cifra “8” in bianco nell’angolo inferiore | |
Classe 9 – MATERIE ED OGGETTI PERICOLOSI DIVERSI | |||
N. 9 | ![]() |
Simbolo (Sette linee verticali nella metà superiore) nero su fondo bianco; cifra “9” sottolineata nell’angolo inferiore |
ALTRE ETICHETTE | |||
![]() |
Rischio per l’ambiente. | ||
![]() |
Materia trasportata a temperatura elevata. | ||
![]() |
Rifiuti tossici e nocivi | ||
![]() |
Orientamento | Simbolo: Due frecce nere o rosse orientate verso l’alto su fondo bianco. Il rettangolo di contorno è facoltativo. |